NEW
| 物件所在地 | 福岡県筑紫野市大字萩原21番外102筆 |
|---|---|
| 土地面積 / 建物面積 | 201.96㎡~292.90㎡ |
| 販売価格 | 14,870,000円~18,960,000円 |
| 販売形態 | 建築条件付き |
むさしヶ丘保育園まで車で5分(約2,040m~約2,450m)、山口小学校まで徒歩12分(約930m)~徒歩17分(約1,350m)、天拝中学校まで徒歩26分(約2,010m)~徒歩31分(約2,430m)
イオンモール筑紫野まで車で4分(約1,900m~約2,310m)、ゆめタウン筑紫野まで車で12分(約3,250m~3,660m)、ドラッグストアコスモス筑紫野店まで車で5分(約1,960m~2,380m)、セブン-イレブン筑紫野俗明院店まで車で7分(約2,210m~2,630m)、西鉄ストアレガネット朝倉街道まで車で8分(約2,640m~約3,050m)
筑紫野山口郵便局まで徒歩10分(約740m)~徒歩15分(約1,150m)、福岡銀行筑紫支店まで車で6分(約2,560m~約2,830m)、西日本シティ銀行まで車で8分(約2,610m~約3,020m)
よこみぞ医院まで車で7分(約2,510m~2,920m)、福岡大学筑紫病院まで車で7分(約2,340m~2,760m)、福岡県済生会二日市病院まで車で7分(約3,000m~3,270m)
| 区画 | 土地面積/㎡ | 販売価格/円 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1-14 | 201.96 | 15,600,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 1-19 | 220.80 | 16,080,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 6-16 | 292.90 | 18,960,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 7-7 | 210.00 | 15,600,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 7-16 | 202.50 | 15,940,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 8-8 | 210.40 | 16,870,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 10-3 | 202.18 | 14,870,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
| 10-5 | 203.34 | 15,260,000 | ※区画図は計画を基にした完成予想図ですので、実際とは多少異なる場合があります。 ※分筆登記が未了の為、宅地面積は予定であり変わる場合があります。 |
※スマートフォンの方は横にスクロールしてください。
| 物件所在地 | 福岡県筑紫野市大字萩原21番外102筆 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.96㎡~292.90㎡ |
| 私道負担面積 | なし |
| 価格 | 14,870,000円~18,960,000円 |
| 交通 | 西鉄バス「むさしヶ丘3丁目」バス停まで徒歩3~7分(230m~540m) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| その他金額 | |
| 地目 | 田、雑種地、原野、畑、山林、公衆用道路、宅地(造成完了後、宅地に変更) |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 道路 | 幅員9.2m、6.0m(アスファルト舗装) |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 設備等 | 電気/電力供給有、ガス/筑紫ガス、上水道/公営水道(水道利用加入金:275,000円、口径20㎜、設計審査手数料:3,000円、竣工検査手数料:1,000円)、下水道/公共下水道(下水道受益者負担金:280円/㎡)、汚水・雑排水/公共下水道、雨水/側溝 |
| 販売形態 | 建築条件付き |
| 法令制限 | 地区計画(萩原・城山地区地区計画A地区)、外壁後退距離制限1.5m、敷地面積の制限2000㎡ |
| 造成完了日予定 | 2026年4月予定 |
| 引渡日 | 2026年9月下旬予定 |
| 備考 |
総区画数/143区画(内、スウェーデンハウス保有8区画)
建築条件付:土地売買契約締結後3ヶ月以内に、株式会社スウェーデンハウスと建物工事請負契約を締結することを条件として契約の効力が生じます。期限内に建物工事請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は無効となり、受領済の金銭は全額無利息にて返金いたします(但し手続きに要した印紙等の費用は除く)。 |
| 売主 | 株式会社スウェーデンハウス 国土交通大臣許可(特-4)第13225号 / 国土交通大臣免許(8)第4255号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 /(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 /(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 株式会社スウェーデンハウス 本社:〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー23階 TEL:03-5430-7620 |
| 取引態様 | 売主 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月31日 |
| 物件登録日または更新日 | 2026年1月20日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月31日 |
| 取り扱い支社・支店 | 九州支店 |
| 問い合わせ先 | 株式会社スウェーデンハウス 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2八百治センタービル5F 宅建業免許:国土交通大臣(8)第4255号 建設業許可:国土交通大臣(特-4)第13225号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 九州不動産公正取引協議会加盟 TEL:0120-934-625 |